人民币中间价调升205个基点,机构称后续汇率以双向宽幅波动为主-焦点速看
												1月5日,人民币兑美元中间价报6 8926,调升205个基点。前一交易日中间价报6 9131,在岸人民币16:30收...											
											2023-01-05 16:37:29
										
									
(资料图)
1月5日,人民币中间价上调205个基点。美元兑人民币中间价报6.8926元,上一交易日中间价报6.9131元,官方收盘价报6.8825元,夜盘收盘价报6.8999元。
人民币汇率中间价
| 美元/人民币 | 6.8926 | ↓205.00 | 
| 欧元/人民币 | 7.3160 | ↑239.00 | 
| 100日元/人民币 | 5.2136 | ↓541.00 | 
| 港元/人民币 | 0.88172 | ↓29.50 | 
| 英镑/人民币 | 8.3123 | ↑375.00 | 
| 澳元/人民币 | 4.7101 | ↑632.00 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.3363 | ↑188.00 | 
| 新加坡元/人民币 | 5.1410 | ↑25.00 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.4170 | ↑328.00 | 
| 加元/人民币 | 5.1145 | ↑590.00 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.63868 | ↑10.20 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 10.4079 | ↓1557.00 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.4490 | ↓144.00 | 
| 人民币/韩元 | 184.33 | ↓41.00 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53303 | ↑17.30 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.54559 | ↑18.10 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 54.1416 | ↓7306.00 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.63865 | ↓21.60 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0172 | ↓26.00 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5244 | ↓43.00 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.4634 | ↑41.00 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 2.72069 | ↑97.10 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 2.8141 | ↑61.00 | 
| 人民币/泰铢 | 4.9187 | ↓567.00 | 
(文章来源:新华财经)
											
											财经
											股票