吴亦凡一审被判十三年 附加驱逐出境 当前焦点
												11月25日上午,北京朝阳法院一审公开宣判被告人吴亦凡强奸、聚众淫乱案,对被告人吴亦凡以强奸罪判处有...											
											2022-11-25 22:42:50
										
									
【资料图】
11月26日微芯生物(688321)发布股份减持预披露公告,股东博奥生物集团有限公司拟于2022年12月1日至2023年5月31日期间,减持公司股份不超过821.44万股,减持比例不超过公司总股本的2.00%。
以下是详细的减持信息:
| 2022-11-26 | 博奥生物集团有限公司 | 持股5%以上一般股东 | 2022-12-01 | 2023-05-31 | -- | -- | 8214410 | 2.00 | -- | -- | 战略发展需求 | 
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
| 1 | 博奥生物集团有限公司 | 4291.96万 | 10.45% | 国有法人 | 流通A股 | 
| 2 | 深圳市海粤门生物科技开发有限公司 | 2293.6万 | 5.58% | 境内非国有法人 | 流通A股 | 
| 3 | LU XIANPING | 2223.96万 | 5.41% | 境外自然人 | 流通A股 | 
| 4 | 深圳海德睿博投资有限公司 | 1981.74万 | 4.83% | 境内非国有法人 | 流通A股 | 
| 5 | Vertex Technology Fund (III) Ltd | 1774.59万 | 4.32% | 境外法人 | 流通A股 | 
| 6 | 深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙) | 1528.53万 | 3.72% | 境内非国有法人 | 流通A股 | 
| 7 | 深圳市海德睿远企业管理合伙企业(有限合伙) | 1253.38万 | 3.05% | 境内非国有法人 | 流通A股 | 
| 8 | 深圳市海德睿达企业管理合伙企业(有限合伙) | 1253.38万 | 3.05% | 境内非国有法人 | 流通A股 | 
| 9 | 深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙) | 941.65万 | 2.29% | 境内非国有法人 | 流通A股 | 
| 10 | 广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙) | 900.97万 | 2.19% | 境内非国有法人 | 流通A股 | 
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
											
											财经
											股票