腾讯将派息9.58亿股美团股票 减持比例超九成1今日精选
												11月16日,腾讯控股(00700 HK,以下简称“腾讯”)发布2022年第三季度财报,同日还发布了一则不同寻常的...											
											2022-11-17 07:40:13
										
									
(资料图片仅供参考)
智通财经APP获悉, 11月16日共有47家公司现身A股龙虎榜。其中,以岭药业(002603)(002603.SZ)、农业银行(601288)(601288.SH)、二六三(002467)(002467.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是4.15亿元、2.13亿元、1.67亿元。
排名前十的净买入公司
| 以岭药业 | 002603 | 4.15亿 | 
| 农业银行 | 601288 | 2.13亿 | 
| 二 六 三 | 002467 | 1.67亿 | 
| 华森制药 | 002907 | 6705.19万 | 
| 神奇制药 | 600613 | 5690.49万 | 
| 视觉中国 | 000681 | 4768.31万 | 
| 中科金财 | 002657 | 4371.64万 | 
| 美能能源 | 001299 | 3909.49万 | 
| C新天地 | 301277 | 3751.18万 | 
| 永 顺 泰 | 001338 | 3644.8万 | 
排名前十的净卖出公司
| 众生药业 | 002317 | 3.83亿 | 
| 竞 业 达 | 003005 | 2.59亿 | 
| *ST 科华 | 002022 | 1.15亿 | 
| 贵州三力 | 603439 | 7713.39万 | 
| 三 柏 硕 | 001300 | 7231.79万 | 
| 三湘印象 | 000863 | 6623.05万 | 
| 金花股份 | 600080 | 6416.62万 | 
| 华天酒店 | 000428 | 5248.43万 | 
| 鑫铂股份 | 003038 | 3858.11万 | 
| 亨迪药业 | 301211 | 3457.74万 | 
											
											财经
											股票